|
||||||||||||||
Прайс на продукцию ОНИКС от 10 Марта 2024 год | ||||||||||||||
Подгруппа | объем м3 | Колличество человек | Продукция | примечание | Размеры | Прайс, Розница, Москва | ||||||||
Аэрационная станция БИОЛОС (станции премиум класса) НОВИНКА (с компрессором) | ||||||||||||||
Наименование | производительность литр./сут | Колличество обслуживания человек | энергопотребление, Вт/ компрессор л.мин / Насос Вт (включение 4-5 раз в сутки на 20сек) | Пиковый сброс, литров | Глубина входящего трубопровода / вес,кг | Размер D x H (мм) | Цена, руб с ндс | |||||||
Аэрационная станция БИОЛОС 2 | 600 | 2 | 38Вт / 60л.мин. / нет насоса | 210 | глубина вх.60 / 114 кг | 1200Х1620 | 141 800 | |||||||
Аэрационная станция БИОЛОС 2П | 600 | 2 | 38Вт / 60л.мин. / 430Вт | 210 | глубина вх.60 / 124 кг | 1200Х1620 | 149 000 | |||||||
Аэрационная станция БИОЛОС 4 | 800 | 4 | 55Вт / 80л.мин. / нет насоса | 340 | глубина вх.60 / 166 кг | 1500х1900 | 187 500 | |||||||
Аэрационная станция БИОЛОС 4П | 800 | 4 | 55Вт / 80л.мин. / 430Вт | 340 | глубина вх.60 / 176 кг | 1500х1900 | 193 000 | |||||||
Аэрационная станция БИОЛОС 6 | 1200 | 6 | 55Вт / 80л.мин. / нет насоса | 440 | глубина вх.60 / 192 кг | 1700х2000 | 198 000 | |||||||
Аэрационная станция БИОЛОС 6П | 1200 | 6 | 55Вт / 80л.мин. / 430Вт | 440 | глубина вх.60 / 202 кг | 1700х2000 | 205 000 | |||||||
Аэрационная станция БИОЛОС 8 | 1600 | 8 | 65Вт / 100л.мин. / нет насоса | 550 | глубина вх.60 / 218 кг | 1700х2200 | 220 000 | |||||||
Аэрационная станция БИОЛОС 8П | 1600 | 8 | 65Вт / 100л.мин. / 430Вт | 550 | глубина вх.60 / 228 кг |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: ИЛИ ОТПРАВЬТЕ НАМ СООБЩЕНИЕ |